Dinkelsbühl 16. Und 17. Juli 2011
Landessieger Süd
Wir bedanken uns bei Werner Wirkotsch für die Übermittlung der Ergebnisse
Ehrenklasse Rüde
1 Kenny G Gandamak Titel: Int.Ch.
Pl 1 V: MCh Xenos Marnero
M: MCh Fibi Gandamak ZBNr.: SPKP 245
Z: Vojtek P.u.V. WT: 03.05.2004
Bes.: Wildekopf J.+A., Zierke 41, 17235 Neustrelitz
Zwischenklasse Rüde
2 JCh Be my Special Agent at Argent Boucle Titel: JCh.
V2 V: JCh Tadsch Mahal's Highway Agent
M: Padparadscha's A Never Ending Story ZBNr.:DAC 0685 o.AWSch
Z: Deichsler Heike WT: 01.09.2009
Bes.: Deichsler Heike, Störmthaler Straße 21, 04288 Leipzig
3 Tadsch Mahal's Ice Age
V1 V: JCh Nightwind Pina Colada
CAC M: Tadsch Mahal's High Speed ZBNr.: VDH/DAC 0701
VDH Z: Mayer Dunja WT: 02.01.2010
Bes.: Mayer Dunja, Grünsteiner Straße 10, 95482 Gefrees
4 Wind against Ecco of my Mind
fehlt V: Wind against Ready Steady Go
M: Absorbas Magic Love ZBNr.: LOF 26543
Z: Moser Margit WT: 27.12.2009
Bes.: Textor / Moser / Landenberger, Salzstraße 10, 87719 Mindelheim
Championklasse Rüde
5 MCh Mazar-I Sharif Shams-an-Nahar Titel: Dt.,VDH,S&L,
fehlt V: Charouk-Khan Shams-an-Nahar Int.Cours.Ch
M: Ch Veeral-Devi'raja Shams-an-Nahar ZBNr.: A 20226
Z: Dirnberger Antonia WT: 25.05.2006
Bes.: Weidemann P.+R., In den Kämpen 2, 45478 Mühlheim Ruhr
6 Ch Nightwind Pina Colada Titel: Jug.+Dt.Ch.
V2 V: Ch Tash Kurgan Once Upon A Time
R-CAC M: Ch Nightwind Little Surprise ZBNr.: DWZB A 20606
R-VDH Z: Kempken Martina + Thomas WT: 30.07.2008
Bes.: Mayer Dunja, Grünsteiner Straße 10, 95482 Gefrees
7 Padparadscha's Catch me if you can Titel: Ch-VDH
V1 V: MCh Chandraha's di ;pmt Cjacra Rajui
CAC M: MCh El Corrado's Julie ZBNr.: A 20494
VDH Z: Block Detlef WT: 02.11.2007
Bes.: Wildekopf J.+A., Zierke 41, 17235 Neustrelitz
Gebrauchshundeklasse Rüde
8 Golea's Radjiv Titel: GK
fehlt V: Ch Golea's Rashun of Ma-Ti-Me
M: Ch Donna Goleas El Grand Matador ZBNr.: SHSB 669827
Z: Mehwald WT: 15.02.2007
Bes.: Fluri Urs, Moosäckerstraße 70, CH-8105 Regensdorf
offene Klasse Rüde
9 Keanu-ben-Aziz Shams-an-Nahar
V2 V: MCh Mazar-I Sharif Shams-an-Nahar
R-CAC M: Ch Veeral-Devi raja Shams-an-Nahar ZBNr.: DWZB A 20855
R-VDH Z: Dirnberger Antonia WT: 11.01.2009
Bes.: Weidemann P.+R., In den Kämpen 2, 45478 Mühlheim Ruhr
10 JCh Padparadscha's Dancing Shadow Titel: JCh
V1 V: Celestian Freelancer
CAC M: Ch Padparadscha's Absolutly Beautyful ZBNr.: A 20725
VDH Z: Block Detlef WT: 10.03.2009
Bes.: Wildekopf J.+A., Zierke 41, 17235 Neustrelitz
Zwischenklasse Hündin
11 Tadsch Mahal's I Love Kisses
fehlt V: JCh Nightwind Pina Colada
M: Tadsch Mahal's High Speed ZBNr.: VDH/DAC 0702
Z: Mayer Dunja WT: 02.01.2010
Bes.: Mayer Dunja, Grünsteiner Straße 10, 95482 Gefrees
12 Blowing in the Wind at Argent Boucle
V1 V: JCh Tadsch Mahal's Highway Agent
CAC M: Padparadscha's A Never Ending Story ZBNr.: DAC 0692
VDH Z: Deichsler Heike WT: 01.09.2009
Bes.: Deichsler Heike, Störmthaler Straße 21, 04288 Leipzig
Championklasse Hündin
13 Ch Agha Djari's Ray of Light Titel: Dt. Ch
V2 V: Xenos Comment
R-CAC M: Agha Djari's Forever In My Heart ZBNr.: A 20019
R-VDH Z: Boieck Stefan WT: 28.03.2005
Bes.: Karwei Verena, Am Graben 2, 95499 Harsdorf
14 Ch Montazi Shams-an-Nahar Titel: SLO-Ch
V1 V: Ch Gengala Justification
CAC M: Ch Yasani-Irana Shams-an-Nahar ZBNr.: DWZB A 20233
VDH Z: Dirnberger Antonia WT: 06.06.2006
Bes.: Dirnberger Antonia, Mörikestraße 5, 53121 Bonn
offene Klasse Hündin
15 Sunward Blueberry
V1 V: Ch Sunward Forge Majeure
CAC M: Global Desyre Rose ZBNr.: RKF 2273632
VDH Z: Kutuzov A. WT: 02.06.2008
LdSgSüd-BOB Bes.: Völker I.+R., Mittelstraße 6, 08289 Schneeberg
16 Rhapsody Akacjana
V2 V: Ch Fallow Me Varius Avis
M: Ch Astra Daw Mar ZBNr.: A 20954 o.AWSch
Z: Laczynska Dagmara WT: 28.10.2008
Bes.: Dräger Anja, Gartenstraße 31, 66701 Beckingen
| A F G H A N E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veteranenklasse | Rüde | Afghane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Wind agains Upper Class | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2 | V: | Wind against Power Light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vet R-CAC | M: | Wind against Final Touch | ZBNr.: | LOF 10 L.A.025662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vet R-VDH | Z: | Moser Margit | WT: | 03.03.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bes.: | Textor Harald, Salzstraße 10, 87719 Mindelheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Khaos Charlemagne | Titel: | FI,S,EE-CH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V1 | V: | Xenos Sajica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vet CAC | M: | Khaos On A Great Sunny Day | ZBNr.: | S32743/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vet VDH | Z: | Roseen Christina /S | WT: | 03.04.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bes.: | Laakso Sari, Flüsselweg 1, 76646 Bruchsal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ehrenklasse | Rüde | Afghane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kenny G Gandamak | Titel: | Int.Ch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl 1 | V: | MCh Xenos Marnero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M: | MCh Fibi Gandamak | ZBNr.: | SPKP 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z: | Vojtek P.u.V. | WT: | 03.05.2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bes.: | Wildekopf J.+A., Zierke 41, 17235 Neustrelitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jugendklasse | Rüde | Afghane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Zimply Irrizzistible of Meadow Valley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V1 | V: | Ch Beaujon Sweet Metalic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jg-CAC | M: | Ch Quite Irrizzistible of Meadow Valley | ZBNr.: | A 20993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jg-VDH | Z: | Wagner Ria u. Toni | WT: | 14.08.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bes.: | Bolsch M. / Kremer K., Schulstraße 1, 66663 Merzig-Hilbringen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwischenklasse | Rüde | Afghane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | JCh Be my Special Agent at Argent Boucle | Titel: | JCh. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2 | V: | JCh Tadsch Mahal's Highway Agent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-CAC | M: | Padparadscha's A Never Ending Story | ZBNr.: | DAC 0685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-VDH | Z: | Deichsler Heike | WT: | 01.09.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bes.: | Deichsler Heike, Störmthaler Straße 21, 04288 Leipzig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tadsch Mahal's Ice Age | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V1 | V: | JCh Nightwind Pina Colada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAC | M: | Tadsch Mahal's High Speed | ZBNr.: | VDH/DAC 0701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDH | Z: | Mayer Dunja | WT: | 02.01.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bes.: | Mayer Dunja, Grünsteiner Straße 10, 95482 Gefrees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Wind against Ecco of my Mind | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sg3 | V: | Wind against Ready Steady Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M: | Absorbas Magic Love | ZBNr.: | LOF 26543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z: | Moser Margit | WT: | 27.12.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bes.: | Textor / Moser / Landenberger, Salzstraße 10, 87719 Mindelheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championklasse | Rüde | Afghane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ch Nightwind Pina Colada | Titel: | Jug.+Dt.Ch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2 | V: | Ch Tash Kurgan Once Upon A Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-CAC | M: | Ch Nightwind Little Surprise | ZBNr.: | DWZB A 20606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-VDH | Z: | Kempken Martina + Thomas | WT: | 30.07.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bes.: | Mayer Dunja, Grünsteiner Straße 10, 95482 Gefrees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Padparadscha's Catch me if you can | Titel: | Ch-VDH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V1 | V: | MCh Chandraha's di ;pmt Cjacra Rajui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAC | M: | MCh El Corrado's Julie | ZBNr.: | A 20494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDH | Z: | Block Detlef | WT: | 02.11.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bes.: | Wildekopf J.+A., Zierke 41, 17235 Neustrelitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebrauchshundeklasse | Rüde | Afghane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Golea's Radjiv | Titel: | GK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V1 | V: | Ch Golea's Rashun of Ma-Ti-Me | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAC | M: | Ch Donna Goleas El Grand Matador | ZBNr.: | SHSB 669827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDH | Z: | Mehwald | WT: | 15.02.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bes.: | Fluri Urs, Moosäckerstraße 70, CH-8105 Regensdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offene Klasse | Rüde | Afghane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Keanu-ben-Aziz Shams-an-Nahar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V3 | V: | MCh Mazar-I Sharif Shams-an-Nahar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M: | Ch Veeral-Devi raja Shams-an-Nahar | ZBNr.: | DWZB A 20855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z: | Dirnberger Antonia | WT: | 11.01.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bes.: | Weidemann P.+R., In den Kämpen 2, 45478 Mühlheim Ruhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Wind against Dreams Fly Hi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V4 | V: | Jaghakan Simply the Best | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M: | Wind against Valentins Day | ZBNr.: | LOF 10.L.A. 26429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z: | Moser Margit | WT: | 27.12.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bes.: | Landenberger / Textor, Salzstraße 10, 87719 Mindelheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | JCh Padparadscha's Dancing Shadow | Titel: | JCh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2 | V: | Celestian Freelancer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-CAC | M: | Ch Padparadscha's Absolutly Beautyful | ZBNr.: | A 20725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-VDH | Z: | Block Detlef | WT: | 10.03.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bes.: | Wildekopf J.+A., Zierke 41, 17235 Neustrelitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Golddragon They'Re Illusions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V1 | V: | Karakush On Regent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAC | M: | Thais Du Menuel Galopin | ZBNr.: | LOE1556584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDH | Z: | Mario Matrinez Sanches /E | WT: | 28.05.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOB-BIS | Bes.: | Laakso Sari, Flüsselweg 1, 76646 Bruchsal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Yman von der Irminsul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sg | V: | Ch Salim von der Irminsul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M: | Parvana von der Irminsul | ZBNr.: | A 20176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z: | Spiegel E. / De Haney M. | WT: | 10.04.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bes.: | Rill Inge, Im alten Ried 3, 86637 Zusamaltheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwischenklasse | Hündin | Afghane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Tadsch Mahal's I Love Kisses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fehlt | V: | JCh Nightwind Pina Colada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M: | Tadsch Mahal's High Speed | ZBNr.: | VDH/DAC 0702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z: | Mayer Dunja | WT: | 02.01.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bes.: | Mayer Dunja, Grünsteiner Straße 10, 95482 Gefrees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Blowing in the Wind at Argent Boucle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2 | V: | JCh Tadsch Mahal's Highway Agent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-CAC | M: | Padparadscha's A Never Ending Story | ZBNr.: | DAC 0692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-VDH | Z: | Deichsler Heike | WT: | 01.09.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bes.: | Deichsler Heike, Störmthaler Straße 21, 04288 Leipzig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | You make me feel of Meadow Valley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V1 | V: | Ch Regimes Desperado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAC | M: | Ch She Who Laughs Last of Meadow Valley | ZBNr.: | A 20875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDH | Z: | Wagner R.+T. | WT: | 12.11.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bes.: | Bolsch M. / Kremer K., Schulstraße 1, 66663 Merzig-Hilbringen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championklasse | Hündin | Afghane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Ch Agha Djari's Ray of Light | Titel: | Dt. Ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V1 | V: | Xenos Comment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAC | M: | Agha Djari's Forever In My Heart | ZBNr.: | A 20019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDH | Z: | Boieck Stefan | WT: | 28.03.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bes.: | Karwei Verena, Am Graben 2, 95499 Harsdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offene Klasse | Hündin | Afghane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Rhapsody Akacjana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| disqu | V: | Ch Fallow Me Varius Avis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M: | Ch Astra Daw Mar | ZBNr.: | A 20954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z: | Laczynska Dagmara | WT: | 28.10.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bes.: | Dräger Anja, Gartenstraße 31, 66701 Beckingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAC 1988 e.V.
